tel+86-577-62770777telrongwei@chinarongwei.com

精益求精 不遗余力

PRODUCTS/产品中心

产品中心

叉形裸端头 TU  

B

产品类别:绝缘端子

 +86-577-62678000

在线订单

在线订单

如果您需要咨询产品或给我们一些有价值的建议,请留言给我们,我们会尽快回复!

订购单位(或个人)名称: 订购单位(或个人)地址:
联系人: 电话:
手机: 传真:
产品名称: 订购数量:
订购留言或特殊要求::
验证码:
提交信息
收藏此页 打印此页
示意图

规格型号
导线截面: 0.5~1.5mm2 (美国线规22~16) 最大电流: Imax=19A
型号
Type
美制螺
栓号
螺栓口直径d2
(mm)
尺寸Dimension (mm)
B L F E
SNB 1.25-3 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7
SNBS 1.25-3.5 #6 3.7 5.7 16.0 6.5
SNBL 1.25-3.5 #6 3.7 6.4 16.0 6.5
SNBS 1.25-4 #8 4.3 6.4 16.0 6.5
SNBM 1.25-4 #8 4.3 7.2 16.0 6.5
SNBL 1.25-4 #8 4.3 8.1 16.0 6.5
SNBS 1.25-5 #10 5.3 8.1 16.0 6.5
SNBL 1.25-5 #10 5.3 9.5 16.0 6.5
SNBS 1.25-6 1/4 6.5 9.5 16.0 6.5
SNBL 1.25-6 1/4 6.5 12.0 22.0 11.0
SNB 1.25-8 5/16 8.4 14.0 23.5 12.5
导线截面: 1.5~2.5mm2 (美国线规16~14) 最大电流: Imax=27A
型号
Type
美制螺
栓号
螺栓口直径d2
(mm)
尺寸Dimension (mm)
B L F E
SNB 2-3 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3
SNBS 2-3.5 #6 3.7 5.7 16.0 6.5
SNBL 2-3.5 #6 3.7 6.0 16.0 6.5
SNBS 2-4 #8 4.3 6.4 16.0 6.5
SNBM 2-4 #8 4.3 7.2 16.0 6.5
SNBL 2-4 #8 4.3 8.1 16.0 6.5
SNBS 2-5 #10 5.3 8.1 16.0 6.5
SNBL 2-5 #10 5.3 9.5 16.0 6.5
SNBS 2-6 1/4 6.5 9.5 16.0 6.5
SNBL 2-6 1/4 6.5 12.0 22.0 11.0
SNB 2-8 5/16 8.4 14.0 23.5 12.5
导线截面: 2.5~4mm2 (美国线规14~12) 最大电流: Imax=37A
型号
Type
美制螺
栓号
螺栓口直径d2
(mm)
尺寸Dimension (mm)
B L F E
SNB 3.5-4 #8 4.3 8.0 18.3 7.0 6.0 5.0 3.0
SNB 3.5-5 #10 5.3 8.0 18.3 7.0
SNB 3.5-6 1/4 6.5 12.0 21.5 12.1
导线截面: 4~6mm2 (美国线规12~10) 最大电流: Imax=48A
型号
Type
美制螺
栓号
螺栓口直径d2
(mm)
尺寸Dimension (mm)
B L F E
SNB 5.5--3.5 #6 3.7 8.3 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4
SNBS 5.5-4 #8 4.3 8.3 19.5 7.5
SNBL 5.5-4 #8 4.3 9.0 19.5 7.5
SNB 5.5-5 #10 5.3 9.0 19.5 7.5
SNBS 5.5-6 1/4 6.5 9.0 19.5 7.5
SNBL 5.5-6 1/4 6.5 12.0 25.5 12.0
SNB 5.5-8 5/16 8.4 14.0 24.5 11.5
导线截面: 0.5~1.5mm2 (美国线规22~16) 最大电流: Imax=19A
型号
Type
电线范围
A.G.W
螺栓尺寸(mm) 尺寸Dimension (mm) 最大
电流
A2 B L F E
SNB 8-5 8A GW 6-102² 5.3 10.8 7.2 23 8.5 7.2 4.5 62A
SNB 8-6 8A GW 6-103² 6.5 10.8 7.2 23 8.5 7.2 4.5 62A
SNB 8-8 8A GW 6-104² 8.4 14.5 13.0 27.8 8.5 7.2 4.5 62A
SNB 14-6 6A GW 10-162² 6.5 11.0 10.7 25.5 10.5 9.0 5.8 88A
SNB 14-8 6A GW 10-163² 8.4 13.8 10.7 28.5 10.5 9.0 5.8 88A
返回
你好!
需要我们为您提供什么服务?
产品中心 关于我们 在线订单 联系我们